詳細(xì)介紹
PEEK 板材規(guī)格表
PEEK Sheet Specification Table
序號 Serial No |
規(guī)格尺寸(mm) (Sizc/W×T×L) |
序號 Serial No. |
規(guī)格尺寸(mm) (Sizc/W×T×L) |
序號 Serial No. |
規(guī)格尺寸(mm) (Sizc/W×T×L) |
序號 Serial No |
規(guī)格尺寸(mm) (Szc/W×T×L) |
1 | 170x40 | 20 | 600×120 | 39 | 610×110 | 58 | 630×40 |
2 | 200×40 | 21 | 600×130 | 40 | 610×130 | 59 | 630×60 |
3 | 280×45 | 22 | 600×140 | 41 | 610×150 | 60 | 630×80 |
4 | 415×60 | 23 | 600×150 | 42 | 620×60 | 61 | 630×100 |
5 | 600×8 | 24 | 610×8 | 43 | 620×8 | 62 | 630×120 |
6 | 600×9 | 25 | 610×9 | 44 | 620×10 | 63 | 630×140 |
7 | 600×10 | 26 | 610× 10 | 45 | 620×20 | 64 | 640×5 |
8 | 600×12 | 27 | 610×11 | 46 | 20×30 | 65 | 640×6 |
9 | 600×15 | 28 | 610× 12 | 47 | 620×50 | 66 | 640×7 |
10 | 600×20 | 29 | 610× 13 | 48 | 620×70 | 67 | 640×8 |
11 | 600×25 | 30 | 610×14 | 49 | 630×90 | 68 | 640×9 |
12 | 600×30 | 31 | 610× 15 | 50 | 620×110 | 69 | 640×10 |
13 | 600×35 | 32 | 610× 20 | 51 | 620×130 | 70 | 640×30 |
14 | 600×40 | 33 | 610× 30 | 52 | 620×150 | 71 | 640×50 |
15 | 600×45 | 34 | 610×40 | 53 | 630×5 | 72 | 640×70 |
16 | 600×50 | 35 | 610×50 | 54 | 630×6 | 73 | 640×90 |
17 | 600×60 | 36 | 610× 60 | 55 | 630×8 | 74 | 640×110 |
18 | 600× 100 | 37 | 610× 80 | 56 | 630×10 | 75 | 640×130 |
19 | 600×110 | 38 | 610× 90 | 57 | 630×20 | 76 | 640×150 |
PEEK 棒材規(guī)格表
PEEK Rod Specilication Table
序號 Serial No |
棒材直徑(mm) φ(mm) |
實(shí)際直徑(MM) D(mm) |
單支標(biāo)重(kg) Mg(kg) |
序號 Serial No |
棒材直徑(mm) φ(mm) |
實(shí)際直徑(MM) D(mm) |
單支標(biāo)重(kg) Mg(kg) |
1 | φ6*1000 | 6.3-6.5 | 0.045 | 19 | φ60*1000 | 61.8 | 3.95 |
2 | φ8*1000 | 8.4-8.6 | 0.0778 | 20 | φ65*1000 | 65.8-66 | 4.55 |
3 | φ10*1000 | 10.6 | 0.123 | 21 | φ70*1000 | 71-71.3 | 5.35 |
4 | φ12*1000 | 12.5-12.7 | 0.173 | 22 | φ75*1000 | 76.5-76.8 | 6.1 |
5 | φ15*1000 | 15.6-15.8 | 0.25 | 23 | φ80*1000 | 81.5-81.8 | 7.05 |
6 | φ16*1000 | 16.1 | 0.272 | 24 | φ85*1000 | 86.2-86.5 | 7.9 |
7 | φ18*1000 | 19.1-19.4 | 0.4 | 25 | φ90*1000 | 91-91.4 | 8.8 |
8 | φ20*1000 | 20.8-21.2 | 0.47 | 26 | φ100*1000 | 102-102.8 | 10.94 |
9 | φ22*1000 | 22 | 0.5 | 27 | φ110*1000 | 111-112 | 13.15 |
10 | φ25*1000 | 25.8-26 | 0.692 | 28 | φ120*1000 | 121-122 | 15.7 |
11 | φ28*1000 | 28.8-29.1 | 0.9 | 29 | φ130*1000 | 131-132 | 18.3 |
12 | φ30*1000 | 30.5-30.8 | 0.98 | 30 | φ140*1000 | 141-142 | 21.1 |
13 | φ32*1000 | 32.4-32.6 | 1.176 | 31 | φ150*1000 | 141-152 | 24.15 |
14 | φ35*1000 | 35.8-36 | 1.35 | 32 | φ160*1000 | 162 | 27.3 |
15 | φ40*1000 | 40.5-40.8 | 1.725 | 33 | φ180*1000 | 182 | 34.7 |
16 | φ45*1000 | 46-46.2 | 2.2 | 34 | φ200*1000 | 204-205 | 44.18 |
17 | φ50*1000 | 50.8-51 | 2.7 | 35 | / | / | / |
18 | φ55*1000 | 55.8-56 | 3.25 | 36 | / | 1 | / |
關(guān)鍵詞:
PEEK聚醚醚酮
PI聚酰亞胺
超高分子量聚乙烯
PPS(聚苯硫醚)
PVDF(聚偏氟乙烯)
PPSU(聚亞苯基砜樹脂)
PEI(聚醚酰亞胺)
PAI(聚酰胺—酰亞胺)
其他產(chǎn)品
在線咨詢
有任何問題可以給我們留言,我們有專業(yè)人員會給您解答!請務(wù)必填寫正確的聯(lián)系方式,以便我們能及時(shí)聯(lián)系您!